製品画像
型式 · SFY精密研削級ボールねじシリーズ
SFY精密研削級ボールねじシリーズ
SFYシリーズは精密研削級ボールねじで、高精度の研削加工により、優れた位置決め精度と繰り返し位置決め精度を実現します。軸径は16-50mmで、軸径に応じたリードを設定しており、標準リードと1倍リードの2種類があります。ボール径は型式によって2.778mmから7.938mm、動定格荷重は1073kgfから10558kgf、静定格荷重は2551kgfから34182kgf、剛性は11-131kgf/μmです。CNC工作機械、精密位置決めステージ、自動化設備など、高い精度と剛性が求められる用途に幅広く使用されています。
製品紹介
型式・仕様
| 型式 / 名称 | ボール径(mm) | 動定格荷重(kgf) | リード(mm) | 軸径(mm) | 静定格荷重(kgf) | 剛性(kgf/μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFY01616-3.6 SFY01616-3.6 精密研削級ボールねじ | 2.778 | 1073 | 16 | 16 | 2551 | 31 |
| SFY01616-5.6 SFY01616-5.6 精密研削級ボールねじ | 2.778 | 1568 | 16 | 16 | 3968 | 47 |
| SFY02020-3.6 SFY02020-3.6 精密研削級ボールねじ | 3.175 | 1387 | 20 | 20 | 3515 | 37 |
| SFY02020-5.6 SFY02020-5.6 精密研削級ボールねじ | 3.175 | 2029 | 20 | 20 | 5468 | 56 |
| SFY02525-3.6 SFY02525-3.6 精密研削級ボールねじ | 3.969 | 2074 | 25 | 25 | 5494 | 45 |
| SFY02525-5.6 SFY02525-5.6 精密研削級ボールねじ | 3.969 | 7220 | 25 | 25 | 8546 | 69 |
| SFY03232-3.6 SFY03232-3.6 精密研削級ボールねじ | 4.762 | 3021 | 32 | 32 | 8569 | 58 |
| SFY03232-5.6 SFY03232-5.6 精密研削級ボールねじ | 4.762 | 1387 | 32 | 32 | 3515 | 37 |
| SFY04040-3.6 SFY04040-3.6 精密研削級ボールねじ | 6.35 | 4831 | 40 | 40 | 14062 | 70 |
| SFY04040-5.6 SFY04040-5.6 精密研削級ボールねじ | 6.35 | 2064 | 40 | 40 | 21874 | 106 |
| SFY05050-3.6 SFY05050-3.6 精密研削級ボールねじ | 7.938 | 7220 | 50 | 50 | 21974 | 86 |
| SFY05050-5.6 SFY05050-5.6 精密研削級ボールねじ | 7.938 | 10558 | 50 | 50 | 34182 | 131 |
| SFY01632-1.6 SFY01632-1.6 精密研削級ボールねじ | 2.778 | 493 | 32 | 16 | 1116 | 11 |
| SFY01632-3.6 SFY01632-3.6 精密研削級ボールねじ | 2.778 | 989 | 32 | 16 | 2511 | 23 |
| SFY02040-1.6 SFY02040-1.6 精密研削級ボールねじ | 3.175 | 653 | 40 | 20 | 1597 | 15 |
| SFY02040-3.6 SFY02040-3.6 精密研削級ボールねじ | 3.175 | 1311 | 40 | 20 | 3592 | 30 |
| SFY02550-1.6 SFY02550-1.6 精密研削級ボールねじ | 3.969 | 976 | 50 | 25 | 2495 | 19 |
| SFY02550-3.6 SFY02550-3.6 精密研削級ボールねじ | 3.969 | 1960 | 50 | 25 | 5614 | 32 |
| SFY03264-1.6 SFY03264-1.6 精密研削級ボールねじ | 4.762 | 1374 | 64 | 32 | 3571 | 22 |
| SFY03264-3.6 SFY03264-3.6 精密研削級ボールねじ | 4.762 | 2759 | 64 | 32 | 8441 | 46 |
| SFY04080-1.6 SFY04080-1.6 精密研削級ボールねじ | 6.35 | 2273 | 80 | 40 | 6387 | 29 |
| SFY04080-3.6 SFY04080-3.6 精密研削級ボールねじ | 6.35 | 4566 | 80 | 40 | 14370 | 50 |
| SFY050100-1.6 SFY050100-1.6 精密研削級ボールねじ | 7.938 | 3989 | 100 | 50 | 9980 | 35 |
| SFY050100-3.6 SFY050100-3.6 精密研削級ボールねじ | 7.938 | 6824 | 100 | 50 | 22455 | 72 |










