Model · Серия прецизионных шлифованных шарико-винтовых передач SFY
Серия прецизионных шлифованных шарико-винтовых передач SFY
Серия SFY — это прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи, изготовленные с применением высокоточного шлифования и обеспечивающие высокую точность и повторяемость позиционирования. Диаметр винта составляет 16-50mm, ход соответствует диаметру винта; доступны исполнения со стандартным и увеличенным вдвое ходом. В зависимости от модели диаметр шариков составляет от 2.778mm до 7.938mm, динамическая грузоподъёмность — от 1073kgf до 10558kgf, статическая грузоподъёмность — от 2551kgf до 34182kgf, жёсткость — 11-131kgf/μm. Передачи широко применяются в станках с ЧПУ, прецизионных позиционирующих платформах, автоматизированном оборудовании и других системах с высокими требованиями к точности и жёсткости.
Overview
Серия SFY — это прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи, изготовленные с применением высокоточного шлифования и обеспечивающие высокую точность и повторяемость позиционирования. Диаметр винта составляет 16-50mm, ход соответствует диаметру винта; доступны исполнения со стандартным и увеличенным вдвое ходом. В зависимости от модели диаметр шариков составляет от 2.778mm до 7.938mm, динамическая грузоподъёмность — от 1073kgf до 10558kgf, статическая грузоподъёмность — от 2551kgf до 34182kgf, жёсткость — 11-131kgf/μm. Передачи широко применяются в станках с ЧПУ, прецизионных позиционирующих платформах, автоматизированном оборудовании и других системах с высокими требованиями к точности и жёсткости.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения / шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Динамическая грузоподъёмность, kgf | Ход, mm | Диаметр винта, mm | Статическая грузоподъёмность, kgf | Жёсткость, kgf/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFY01616-3.6 SFY01616-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 2.778 | 1073 | 16 | 16 | 2551 | 31 |
| SFY01616-5.6 SFY01616-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 2.778 | 1568 | 16 | 16 | 3968 | 47 |
| SFY02020-3.6 SFY02020-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.175 | 1387 | 20 | 20 | 3515 | 37 |
| SFY02020-5.6 SFY02020-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.175 | 2029 | 20 | 20 | 5468 | 56 |
| SFY02525-3.6 SFY02525-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.969 | 2074 | 25 | 25 | 5494 | 45 |
| SFY02525-5.6 SFY02525-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.969 | 7220 | 25 | 25 | 8546 | 69 |
| SFY03232-3.6 SFY03232-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 4.762 | 3021 | 32 | 32 | 8569 | 58 |
| SFY03232-5.6 SFY03232-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 4.762 | 1387 | 32 | 32 | 3515 | 37 |
| SFY04040-3.6 SFY04040-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 6.35 | 4831 | 40 | 40 | 14062 | 70 |
| SFY04040-5.6 SFY04040-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 6.35 | 2064 | 40 | 40 | 21874 | 106 |
| SFY05050-3.6 SFY05050-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 7.938 | 7220 | 50 | 50 | 21974 | 86 |
| SFY05050-5.6 SFY05050-5.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 7.938 | 10558 | 50 | 50 | 34182 | 131 |
| SFY01632-1.6 SFY01632-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 2.778 | 493 | 32 | 16 | 1116 | 11 |
| SFY01632-3.6 SFY01632-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 2.778 | 989 | 32 | 16 | 2511 | 23 |
| SFY02040-1.6 SFY02040-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.175 | 653 | 40 | 20 | 1597 | 15 |
| SFY02040-3.6 SFY02040-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.175 | 1311 | 40 | 20 | 3592 | 30 |
| SFY02550-1.6 SFY02550-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.969 | 976 | 50 | 25 | 2495 | 19 |
| SFY02550-3.6 SFY02550-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 3.969 | 1960 | 50 | 25 | 5614 | 32 |
| SFY03264-1.6 SFY03264-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 4.762 | 1374 | 64 | 32 | 3571 | 22 |
| SFY03264-3.6 SFY03264-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 4.762 | 2759 | 64 | 32 | 8441 | 46 |
| SFY04080-1.6 SFY04080-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 6.35 | 2273 | 80 | 40 | 6387 | 29 |
| SFY04080-3.6 SFY04080-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 6.35 | 4566 | 80 | 40 | 14370 | 50 |
| SFY050100-1.6 SFY050100-1.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 7.938 | 3989 | 100 | 50 | 9980 | 35 |
| SFY050100-3.6 SFY050100-3.6 прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача | 7.938 | 6824 | 100 | 50 | 22455 | 72 |
Dimensions & drawings










